Muab OEM 12V 100ah Gel Deep Cycle off Grid Solar Power System Battery
Cov neeg yuav khoom txaus siab yog peb lub hom phiaj tseem ceeb ntawm. Peb txhawb nqa kev ua haujlwm zoo ib yam, zoo heev, kev ntseeg siab thiab kev pabcuam rau Kev Pabcuam OEM 12V 100ah Gel Deep Cycle off Grid Solar Power System Battery, Cov neeg siv khoom txaus siab yog peb lub hom phiaj tseem ceeb. Peb zoo siab tos txais koj los tsim kev lag luam kev sib raug zoo nrog peb. Yog xav paub ntxiv, nco ntsoov tias koj yuav tsis tos tiv tauj peb.
Cov neeg yuav khoom txaus siab yog peb lub hom phiaj tseem ceeb ntawm. Peb txhawb nqa ib qib zoo ntawm kev tshaj lij, zoo heev, kev ntseeg siab thiab kev pabcuam rauTuam Tshoj roj teeb thiab maus taus roj teeb, Peb ib txwm hais rau kev tswj hwm tenet ntawm "Zoo yog thawj zaug, Technology yog lub hauv paus, Honesty thiab Innovation".

Nta


Khoom Qhia




Daim ntawv thov

Cov khoom siv sib txuas lus, Cov teeb liab, teeb pom kev zoo, Kev ruaj ntseg system; EPS thiab UPS roj teeb thaub qab, Telecom, Hnub Ci thiab cua zog cia;
Cov khoom siv tua hluav taws standby fais fab mov, chaw nres tsheb fais fab.
Factory Production Line
Ntim
Cov neeg yuav khoom txaus siab yog peb lub hom phiaj tseem ceeb ntawm. Peb txhawb nqa ib theem ntawm kev txawj ntse, zoo heev, kev ntseeg siab thiab kev pabcuam rau Kev Pabcuam OEM 12V 100ah Gel Deep Cycle off Grid Solar Power System Battery, Cov neeg siv khoom txaus siab yog peb lub hom phiaj tseem ceeb. Peb zoo siab tos txais koj los tsim kev lag luam kev sib raug zoo nrog peb. Yog xav paub ntxiv, nco ntsoov tias koj yuav tsis tos tiv tauj peb.
Muab OEMTuam Tshoj roj teeb thiab maus taus roj teeb, Peb ib txwm hais rau kev tswj hwm tenet ntawm "Zoo yog thawj zaug, Technology yog lub hauv paus, Honesty thiab Innovation".
| Qauv | Nominal voltage | Nominal Peev Xwm | Qhov Loj (mm) | Qhov Ntsuas Qhov Ntsuas | Terminal | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 ib | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 ib | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 ib | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 ib | 100 | 3.43 ib | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 Nws | F6/F40 |
| PIB 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 Nws | T14 |
| PIB 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 Nws | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| PIB 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| PIB 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 Nws | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 ib | T16 |
| PIB 12-120 | 12 | 120 | 409 ib | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| PIB 12-150 | 12 | 150 | 485 ib | 172 | 240 | 240 | 44.5 ib | T16 |
| PIB 12-180 | 12 | 180 | 522 ib | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| PIB 12-200 | 12 | 200 | 522 ib | 238 | 218 | 222 | 62.5 ib | T16 |
| PIB 12-250 | 12 | 250 | 521 ib | 269 | 220 | 224 | 74.5 ib | T16 |













