Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion roj teeb pob Lub Tsev Solar Energy Storage System
Product Overview
| Nominal voltage | 48v ua | |
| Nominal muaj peev xwm | 280 Aw | |
|
| Ntev | 625 ± 2 hli (24.6 nti) |
|
| Dav | 270 ± 2 hli (10.6 nti) |
|
| qhov siab | 1000 ± 2 hli (39.3 nti) |
| Kwv yees li. net luj | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Kwv yees li. hnyav tag nrho | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Rated Voltage | 5 1,2v |
|
| Rated Peev Xwm (C5) | 280Ah@25 ° C |
|
| Zog | 14336 wb |
|
| Lub Hlis Tso Tawm Tus Kheej |
|
|
| Charge Efficiency | 99.5% @ 0.2C |
|
| Tshem tawm Efficiency | 96-99% @ 1C |
| Terminal Diameter | M8 | |
| Internal tsis kam (Tag nrho them, 25 ° C) | ≤200mΩ | |
| Lub neej voj voog | > 3000 cycles @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40 ° C | 101% |
|
| 25 ° C | 100% |
|
| 0 ° C | 90% |
|
| -10 ° C | 75% |
| Nominal kev khiav hauj lwm kub | 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F) | |
| Kev khiav hauj lwm kub kub | Tso tawm | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) |
|
| Them nqi | 0 ° C ~ 45 ° C (32 ° F ~ 113 ° F) |
|
| Cia | 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) |
| Dej Dust Resistance | IP50 | |
| Charge Voltage | 57v ua | |
| Standard Charge hom (25 ° C ± 2 ° C, | 0.2CA Tsis tu ncua tam sim no mus rau 57V, tom qab ntawd Tsis tu ncua Voltage 57V, kom txog thaum tam sim no poob rau 0.02CA, ua ntej siv, so 30 feeb | |
| Charge tam sim no | 80 A | |
| Maximum Charge Current | 100 A | |
| Charge Txiav tawm Voltage | 57v ua | |
| Nruam tawm tam sim no | 200 A | |
| Maximum Pulse Current | 240A ( | |
| Tshem Tawm Tawm Tawm Voltage | 46v ua | |
| Sib txuas lus raws tu qauv (yeem) | RS485 ua | |
| SOC (yeem) | Screen/LED/PC Software | |
| Kev sib txuas ntawm daim ntawv thov | 1 txoj hlua 1 parallel | |
| Neeg kho tshuab | 16 Txoj hlua | |
| Cell | Hlau | |
| Qhov loj me ntawm pob ntoo (mm) | 603 * 260 * 853 hli | |
| Nominal voltage | 48v ua | |
| Nominal muaj peev xwm | 280 Aw | |
|
| Ntev | 625 ± 2 hli (24.6 nti) |
|
| Dav | 270 ± 2 hli (10.6 nti) |
|
| qhov siab | 1000 ± 2 hli (39.3 nti) |
| Kwv yees li. net luj | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Kwv yees li. hnyav tag nrho | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Rated Voltage | 5 1,2v |
|
| Rated Peev Xwm (C5) | 280Ah@25 ° C |
|
| Zog | 14336 wb |
|
| Lub Hlis Tso Tawm Tus Kheej |
|
|
| Charge Efficiency | 99.5% @ 0.2C |
|
| Tshem tawm Efficiency | 96-99% @ 1C |
| Terminal Diameter | M8 | |
| Internal tsis kam (Tag nrho them, 25 ° C) | ≤200mΩ | |
| Lub neej voj voog | > 3000 cycles @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40 ° C | 101% |
|
| 25 ° C | 100% |
|
| 0 ° C | 90% |
|
| -10 ° C | 75% |
| Nominal kev khiav hauj lwm kub | 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F) | |
| Kev khiav hauj lwm kub kub | Tso tawm | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) |
|
| Them nqi | 0 ° C ~ 45 ° C (32 ° F ~ 113 ° F) |
|
| Cia | 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) |
| Dej Dust Resistance | IP50 | |
| Charge Voltage | 57v ua | |
| Standard Charge hom (25 ° C ± 2 ° C, | 0.2CA Tsis tu ncua tam sim no mus rau 57V, tom qab ntawd Tsis tu ncua Voltage 57V, kom txog thaum tam sim no poob rau 0.02CA, ua ntej siv, so 30 feeb | |
| Charge tam sim no | 80 A | |
| Maximum Charge Current | 100 A | |
| Charge Txiav tawm Voltage | 57v ua | |
| Nruam tawm tam sim no | 200 A | |
| Maximum Pulse Current | 240A ( | |
| Tshem Tawm Tawm Tawm Voltage | 46v ua | |
| Sib txuas lus raws tu qauv (yeem) | RS485 ua | |
| SOC (yeem) | Screen/LED/PC Software | |
| Kev sib txuas ntawm daim ntawv thov | 1 txoj hlua 1 parallel | |
| Neeg kho tshuab | 16 Txoj hlua | |
| Cell | Hlau | |
| Qhov loj me ntawm pob ntoo (mm) | 603 * 260 * 853 hli | |







